Количество мест для приема в первый класс на 2023-2024 учебный год - 50 мест
На 18.07.2023 свободных мест в 1-ые классы - 4
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся на 2022-2023 учебный год
На 01.09.2023 года (скачать в pdf)
Количество вакантных мест для прием (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
НОО | ООО | СОО | Дополнительное образование |
1 классы - 0 мест | 5 классы - 0 мест | 10 классы - 0 мест | Доп.образование - 0 мест |
2 классы - 0 мест | 6 классы - 0 мест | 11 классы - 0 мест | Платное ДО - 0 мест |
3 классы - 0 мест | 7 классы - 0 мест | ||
4 классы - 0 мест | 8 классы - 0 мест | ||
9 классы - 0 мест |
Количество вакантных мест для прием (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации
НОО | ООО | СОО | Дополнительное образование |
1 классы - 0 мест | 5 классы - 0 мест | 10 классы - 10 мест | Доп.образование - 242 мест |
2 классы - 0 мест | 6 классы - 0 мест | 11 классы - 9 мест | Платное ДО - 0 мест |
3 классы - 6 мест | 7 классы - 5 мест | ||
4 классы - 0 мест | 8 классы - 0 мест | ||
9 классы - 16 мест |
Количество вакантных мест для прием (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов
НОО | ООО | СОО | Дополнительное образование |
1 классы - 0 мест | 5 классы - 0 мест | 10 классы - 0 мест | Доп.образование - 0 мест |
2 классы - 0 мест | 6 классы - 0 мест | 11 классы - 0 мест | Платное ДО - 0 мест |
3 классы - 0 мест | 7 классы - 0 мест | ||
4 классы - 0 мест | 8 классы - 0 мест | ||
9 классы - 0 мест |
Количество вакантных мест для прием (перевода) обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц
НОО | ООО | СОО | Дополнительное образование |
1 классы - 0 мест | 5 классы - 0 мест | 10 классы - 0 мест | Доп.образование - 0 мест |
2 классы - 0 мест | 6 классы - 0 мест | 11 классы - 0 мест | Платное ДО - 0 мест |
3 классы - 0 мест | 7 классы - 0 мест | ||
4 классы - 0 мест | 8 классы - 0 мест | ||
9 классы - 0 мест |